G4217成都至昌都高速公路彭州至汶川段扩容三阶段及后期服务地质钻探劳务合作采购(第三次)项目已于2022年1月11日完成评审工作,按照招标文件规定及评审结果,中标候选人结果如下:
合同包 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (百分比) |
PWQK | 第一中标候选人 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 95.40% |
第二中标候选人 | 洪雅县殷实岩土工程有限责任公司 | 95.87% | |
第三中标候选人 | 青海岩土工程勘察院有限公司 | 98.00% | |
PWSK1 | 第一中标候选人 | 湖南省工程勘察院有限公司 | 95.00% |
第二中标候选人 | 四川金吉元岩土工程勘察有限公司 | 98.50% | |
第三中标候选人 | 洪雅县殷实岩土工程有限责任公司 | 99.00% |
现对上述结果进行为期3个工作日(2022年1月12日至1月14日)的公示。如有异议,请在公示期内实名向有关部门反映,联系电话:028-85527760。
特此公示。
2022年1月11日