鉴于专业设计软件的专有性、特殊性和唯一性,为满足我公司勘察设计生产需要,我公司拟采用单源直接采购方式采购以下25种专业设计软件,软件名称、数量、价格及供应商见下表:
序号 | 软件名称 | 数量 | 市场报价(万元) | 总价 (万元) | 软件供应商名称 | 备注 |
1 | 点云分层处理及路面要素提取软件 | 2 | 4.5 | 9 | 西南交通大学 | |
2 | 纬地CAD系统-土石方调配HintTF V5.0 | 1 | 1.98 | 1.98 | 西安经天交通工程技术研究所 | |
3 | 纬地CAD系统-交通与安全工程CADhintJT v4.0 | 1 | 3.98 | 3.98 | 西安经天交通工程技术研究所 | |
4 | 纬地CAD系统-纬地公路路线安全性分析系统 HintSF V4.0 | 1 | 2.98 | 2.98 | 西安经天交通工程技术研究所 | |
5 | 同望工程造价管理软件V10.7(新购标准版) | 3 | 0.93 | 2.79 | 同望科技股份有限公司 | |
6 | 同望工程总价管理软件升级专业版 | 3 | 0.398 | 1.194 | 同望科技股份有限公司 | |
7 | 同望工程造价管理软件(升级)V10plus版 | 2 | 1 | 2 | 同望科技股份有限公司 | |
8 | 同望WECOST工程造价管理软件-四川公路养护模块)(升级) | 1 | 0.47 | 0.47 | 同望科技股份有限公司 | |
9 | 桥梁总体大师 | 3 | 7.2 | 21.6 | 济南达极信息科技发展有限公司 | |
10 | AutoCAD | 80 | 1 | 80 | 垒知科技集团四川有限公司 | 一年服务 |
11 | Infraworks 360 | 3 | 1.125 | 3.375 | 垒知科技集团四川有限公司 | 一年服务 |
12 | Dynamo | 1 | 0.21 | 0.21 | 垒知科技集团四川有限公司 | 一年服务 |
13 | 工程建设行业软件集 | 3 | 1.95 | 5.85 | 垒知科技集团四川有限公司 | 一年服务 |
14 | BIM360 | 1 | 0.35 | 0.35 | 垒知科技集团四川有限公司 | 一年服务 |
15 | LumenRt | 2 | 0.88 | 1.76 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | 一年服务 |
16 | BDN | 1 | 3.245 | 3.245 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | 一年服务 |
17 | OpenRoadsDesinger | 5 | 3.025 | 15.125 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | 一年服务 |
18 | Microstation | 1 | 2.42 | 2.42 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | 一年服务 |
19 | 达索3DE系统 | 5 | 3.3538 | 16.769 | 重庆百木科技有限公司 | 一年服务 |
20 | CSD | 2 | 3.2 | 6.4 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | 一年服务 |
21 | Mars2020(光辉城市) | 3 | 2.5 | 7.5 | 光辉城市(重庆)科技有限公司 | 一年服务 |
22 | 天正软件二维、三维升级 | 26 | 0.8 | 20.8 | 北京天正软件股份有限公司 | |
23 | 探索者结构软件年服务费 | 1 | 10 | 10 | 北京探索者软件股份有限公司 | 一年服务 |
24 | 中国知网数据库与期刊出版物服务 | 1 | 34 | 34 | 同方知网(北京)技术有限公司四川分公司 | 一年服务 |
25 | 广联达软件年服务费 | 3 | 3.76 | 11.28 | 广联达科技股份有限公司成都分公司 | 三年服务 |
现予以公示,公示期3个工作日(2022年7月12日至7月14日),有关单位和个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议,请在公示有效期内以书面形式实名向信息中心、纪检监察审计部反映。联系电话85526236,85527760 。
特此公示。