公司各单位(部门):
鉴于专业设计软件的专有性、特殊性,为满足我公司勘察设计生产项目需要,经公司2025年第9次总经理办公会议研究,我公司拟采用单源直接采购方式采购以下31种专业设计软件,软件名称、价格及软件供应商见下表:
序号 | 软件名称 | 市场报价(元) | 软件供应商名称 | 备注 |
1 | 同望公路工程造价管理软件专业版 | 38400.00 | 同望科技股份有限公司 | |
2 | 地面测量工程控制测量数据处理通用软件包(CosaCODAPS)单机普通版 | 6000.00 | 武汉市珞珈俊德地信科技有限公司 | |
3 | 天正电气软件(中望版) | 77400.00 | 北京天正软件股份有限公司 | |
4 | Navicat Premium 企业永久版 | 64995.00 | 重庆慧都科技有限公司 | |
5 | 墨刀私有化部署 | 105600.00 | 北京连邦软件股份有限公司成都分公司 | |
6 | Global Mapper(USB加密狗) | 22000.00 | 北京易凯图科技有限公司 | |
7 | 同望公路工程造价管理软件多版本升级 | 188800.00 | 同望科技股份有限公司 | |
8 | 3D3S系列软件 | 41200.00 | 成都市创途信息技术有限公司 | |
9 | 纵横广东公路造价编审软件(标准化2023)V10.1.3 | 7960.00 | 珠海纵横创新软件有限公司 | |
10 | 探索者系列软件 | 156000.00 | 北京探索者软件股份有限公司 | |
11 | 2024版桥梁大师中望版 | 20000.00 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | |
12 | 同望蜀道高养清单计价模块 | 72000.00 | 同望科技股份有限公司 | |
13 | 广联达数维道路设计软件-方案设计 | 56400.00 | 广联达科技股份有限公司成都分公司 | |
14 | 广联达数维道路设计软件-施工图设计 | 6800.00 | 广联达科技股份有限公司成都分公司 | |
15 | 广联达BIM土建计量平台GTJ2025 | 55200.00 | 广联达科技股份有限公司成都分公司 | |
16 | 广联达云计价平台软件GCCP6.0 | 20000.00 | 广联达科技股份有限公司成都分公司 | |
17 | 欧特克 AutoCAD - including specialized toolsets | 333500.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
18 | 3ds Max | 14500.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
19 | 欧特克 InfraWorks | 63200.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
20 | 欧特克 Architecture Engineering Construction Collection工程软件集 | 25500.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
21 | BIM360 V2026 | 5800.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
22 | 桥梁总体大师专业版 | 504000.00 | 广州桓宇工程设计有限公司 | |
23 | BIM-GPT总模王软件V1.0 | 50000.00 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | |
24 | BIM Winddows看模王软件V2.0 | 30000.00 | 北京跨世纪软件技术有限公司 | |
25 | 宏业清单计价专家软件[简称:清单计价专家N10]V1.0 | 9000.00 | 四川省宏业建设软件有限责任公司 | |
26 | 杰图管线协同设计软件V7.0(中望网络锁) | 21600.00 | 洛阳杰图软件有限公司 | |
27 | 铁路路基辅助设计软件 V1.0.0 | 40000.00 | 成都良琨科技有限公司 | |
28 | 纵横蜀道高养计价软件技术年服务费蜀道高养V3.0 | 10000.00 | 珠海纵横创新软件有限公司 | |
29 | 铁路线路数字化设计软件 1.0 | 50000.00 | 成都云幽科技有限公司 | |
30 | 迈达斯系列软件年费 | 820000.00 | 北京迈达斯技术有限公司 | |
31 | 同航BridgeWise桥梁智绘二代 | 50000.00 | 上海同航土木工程科技有限公司 |
现予以公示,公示期3个工作日(2025年5月13至5月15日),有关单位和个人如对本项目采用单源直接采购方式有异议,请在公示有效期内以书面形式实名向纪检监察审计部、科技信息部反映。联系电话85527760、85526236。
特此公示。
科技信息部
2025年5月12日