鉴于专业设计软件的专有性、特殊性,为满足我公司勘察设计生产项目需要,经公司2026年第4次总经理办公会议研究,我公司拟采用单源直接采购方式采购以下25种专业设计软件,软件名称、价格及软件供应商见下表:
序号 | 软件名称 | 数量 | 预估价格(元) | 软件供应商名称 |
1 | 同望WECOST工程造价管理软件_全国公路工程专业版V11(新购) | 1套 | 12800.00 | 同望科技股份有限公司 |
2 | 同望WE00ST工程造价管理软件多版本升级 | 6套 | 25820.00 | 同望科技股份有限公司 |
3 | 同望WECOST工程造价管理软件V11_增加_四川蜀高养清计价模块_蜀道集团_1年 | 5套 | 15000.00 | 同望科技股份有限公司 |
4 | 科盟交通工程CAD设计系统(新购) | 1套 | 23800.00 | 西安科盟智图软件科技有限公司 |
5 | 同航BridgeWise桥梁智绘设计二代 | 1年 | 50000.00 | 上海同航土木工程科技有限公司 |
6 | 智绘钢桥钢混组合梁 | 1年 | 50000.00 | 上海同航土木工程科技有限公司 |
7 | 绿色建筑性能设计系统2026:Daylight+GMA+CAS(新购) | 1套 | 60320.00 | 北京构力科技有限公司 |
8 | 绿色建筑性能设计系统2026版:PBECA+GBD+PKPM-Sound+PKPM-CFD+PKPM-GBtools+PKPM-Energy+PKPTED+PKPM-AQ+PKPM-TCD+PKPM-PHEnerg(升级) | 1套 | 46540.00 | 北京构力科技有限公司 |
9 | 广联达数维道路设计软件-方案设计 | 1套 | 18800.00 | 广联达科技股份有限公司 |
10 | 广联达数维道路设计软件-施工图设计 | 1套 | 6800.00 | 广联达科技股份有限公司 |
11 | 广联达BIM土建计量一体化平台V1.0.40 | 4套 | 55200.00 | 广联达科技股份有限公司 |
12 | 广联达云计价平台软件GCCP6.0 | 4套 | 20000.00 | 广联达科技股份有限公司 |
13 | 轨道交通桥梁辅助设计软件 | 1节点 | 50000.00 | 四川业达工程勘察设计有限公司 |
14 | 纵横公路工程造价管理软件V10.1升级V10.3重庆专业版(5年版) | 3套 | 41940.00 | 珠海纵横创新软件有限公司 |
15 | 纵横公路造价编审软件V10.1升级V10.3广东造价标准化2023(1年版) | 1套 | 4980.00 | 珠海纵横创新软件有限公司 |
16 | 纵横蜀道高养计价软件技术年服务费蜀道高养V3.0 | 6套 | 12000.00 | 珠海纵横创新软件有限公司 |
17 | 探索者系列软件(8节点) | 1年 | 156000.00 | 北京探索者软件股份有限公司 |
18 | Navicat Premium 企业永久版 | 6套 | 77994.00 | 重庆慧都科技有限公司 |
19 | 桥梁总体大师专业版 | 21节点 | 504000.00 | 广州桓宇工程设计有限公司 |
20 | 宏业清单计价专家软件[简称:清单计价专家N10]V1.0 V1.0 续费,3年年费 | 6套 | 54000.00 | 四川省宏业建设软件有限责任公司 |
21 | 宏业清单计价专家软件[简称:清单计价专家N10]V1.0 V1.0 新租无忧套餐套餐 | 1套 | 15800.00 | 四川省宏业建设软件有限责任公司 |
22 | 杰图管线协同设计软件V7.0(中望版) | 3套 | 21600.00 | 洛阳杰图软件有限公司 |
23 | 迈达斯系列软件年服务费 | 1年 | 820000.00 | 北京迈达斯技术有限公司 |
24 | 中国知网数据库与期刊出版物服务(含交通规划设计库和中国经济社会大数据知识服务平台地域版) | 1年 | 188000.00 | 同方知网数字科技有限公司 |
25 | CadnaA软件V2026 单机商版,模块: basic+bmp+L+Pro | 1套 | 92400.00 | 上海飞熠软件技术有限公司 |
现予以公示,公示期3个工作日(2026年4月7日至4月9日),有关单位和个人如对本项目采用单源直接采购方式有异议,请在公示有效期内以书面形式实名向纪检监察审计部、科技信息部反映。联系电话85527760、85526236。
特此公示。
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
2026年4月3日