四川省公路规划勘察设计研究院有限公司Adobe、Office等软件采购项目于2026年4月29日完成评审工作,按照询比文件规定及评审结果,中标候选人结果如下:
排序 | 中标人 | |
1 | 第一候选人 | 广州久米信息技术有限公司 |
第二候选人 | 四川盖乐石信息技术有限公司 | |
第三候选人 | 成都龙得科技有限公司 | |
2 | 第一候选人 | 成都元一启创科技有限公司 |
第二候选人 | 成都连邦信息技术有限公司 | |
第三候选人 | 成都天音数字信息有限责任公司 | |
3 | 第一候选人 | 四川徕拓科技发展有限公司 |
第二候选人 | 成都新徕光电技术有限公司 | |
第三候选人 | 成都东方东利贸易有限公司 | |
5 | 第一候选人 | 成都元一启创科技有限公司 |
第二候选人 | 成都连邦信息技术有限公司 | |
第三候选人 | 成都天音数字信息有限责任公司 |
现对上述结果进行为期3个工作日(2026年5月6日至5月8日)的公示。如有异议,请在公示期内实名向有关部门反映,联系电话:028-85527760。
特此公示。
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
2026年5月6日